Regiões
Município de Portalegre
Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, referentes a 2024, colocam Portalegre em 1.º lugar entre os municípios do Alto Alentejo no rendimento mediano por sujeito passivo.
Com 12.986 euros, Portalegre é o município com o rendimento mediano mais elevado do Alto Alentejo, ocupa o 5.º lugar entre todos os municípios do Alentejo e supera a mediana nacional, fixada em 12.316 euros.
Este resultado é um sinal positivo da capacidade do nosso concelho para gerar rendimento, atrair investimento e criar oportunidades para quem aqui vive e trabalha.
Continuaremos a trabalhar para que Portalegre seja cada vez mais dinâmica e competitiva, com mais oportunidades e melhores condições de vida para todos.
Municípios do Alentejo
| Posição | Município | Rendimento mediano |
| 1.º | Évora | 13.926 € |
| 2.º | Castro Verde | 13.826 € |
| 3.º | Santiago do Cacém | 13.507 € |
| 4.º | Sines | 13.442 € |
| 5.º | Portalegre | 12.986 € |
| 6.º | Aljustrel | 12.880 € |
| 7.º | Beja | 12.816 € |
| 8.º | Campo Maior | 12.809 € |
| 9.º | Arraiolos | 12.350 € |
| 10.º | Estremoz | 12.250 € |
| 11.º | Castelo de Vide | 12.210 € |
| 12.º | Viana do Alentejo | 12.155 € |
| 13.º | Vila Viçosa | 12.130 € |
| 14.º | Vendas Novas | 12.098 € |
| 15.º | Elvas | 12.061 € |
| 16.º | Montemor-o-Novo | 12.050 € |
| 17.º | Mora | 11.971 € |
| 18.º | Almodôvar | 11.942 € |
| 19.º | Cuba | 11.925 € |
| 20.º | Arronches | 11.923 € |
| 21.º | Alcácer do Sal | 11.881 € |
| 22.º | Reguengos de Monsaraz | 11.871 € |
| 23.º | Grândola | 11.849 € |
| 24.º | Vidigueira | 11.830 € |
| 25.º | Alter do Chão | 11.824 € |
| 26.º | Nisa | 11.723 € |
| 27.º | Crato | 11.713 € |
| 28.º | Ourique | 11.707 € |
| 29.º | Avis | 11.688 € |
| 30.º | Marvão | 11.621 € |
| 31.º | Borba | 11.576 € |
| 32.º | Fronteira | 11.525 € |
| 33.º | Monforte | 11.520 € |
| 34.º | Gavião | 11.480 € |
| 35.º | Moura | 11.385 € |
| 36.º | Redondo | 11.374 € |
| 37.º | Serpa | 11.348 € |
| 38.º | Alandroal | 11.346 € |
| 39.º | Portel | 11.324 € |
| 40.º | Ponte de Sor | 11.188 € |
| 41.º | Sousel | 11.186 € |
| 42.º | Mértola | 11.174 € |
| 43.º | Ferreira do Alentejo | 10.633 € |
| 44.º | Odemira | 9.657 € |
| — | Alvito | Sem dados divulgados |
| — | Barrancos | Sem dados divulgados |
| — | Mourão | Sem dados divulgados |
Fonte: INE — Estatísticas do Rendimento ao Nível Local, 2024.